Nepal Premier League
The points table
NPL 2026 points table
| Team | P | W | L | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | +1.421 | NRWWLW |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | +1.168 | LWWWW |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.082 | WLWWW |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.524 | LWWLW |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | +0.009 | WNRLWL |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.303 | WWLLL |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.955 | WLLLL |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | -0.651 | LLLWL |
NPL 2025 · Archived standings
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | +0.832 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | +0.680 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | +0.537 |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | -0.394 |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | -0.240 |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.691 |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | -0.434 |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | -0.498 |
NPL 2024 · Archived standings
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | — |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | — |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | — |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | — |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | — |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | — |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | — |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | — |
