
Teams / 2026
Chitwan Rhinos
Chitwan, Bagmati Province
| Player | Jersey | Playing role | Country | Squad role |
|---|---|---|---|---|
| Kushal Malla · C | 55 | All-rounder | Nepal | Player |
| Dev Khanal | 18 | Batter | Nepal | Player |
| Arjun Saud | 9 | Wicketkeeper | Nepal | Player |
| Kamal Singh Airee | 19 | Bowler | Nepal | Player |
| Ranjeet Kumar | 4 | Bowler | Nepal | Player |
| Deepak Bohara | 23 | Bowler | Nepal | Player |
| Rijan Dhakal | 3 | Bowler | Nepal | Player |
| Ashok Dhami | — | Bowler | Nepal | Player |
| Bibek Yadav | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Bipin Rawal | — | Wicketkeeper | Nepal | Player |
| Gautam KC | — | Bowler | Nepal | Player |
| Mausam Dhakal | — | Bowler | Nepal | Player |
| Salahuddin Khan | — | Batter | Pakistan | Player |
| Sikandar Raza | — | All-rounder | Zimbabwe | Foreign Player |
| Ravi Bopara | 25 | Bowler | England | Foreign Player |
| Kaleem Sana | — | Bowler | Canada | Foreign Player |
| Usama Mir | — | Bowler | Pakistan | Foreign Player |
| Dawid Malan | — | Batter | England | Foreign Player |
| Dan Mousley | — | — | England | Foreign Player |
| Tom Taylor | — | — | England | Foreign Player |
| Kamil Mishara | — | — | Sri Lanka | Foreign Player |
