
Teams / 2026
Kathmandu Gorkhas
Kathmandu, Bagmati Province
| Player | Jersey | Playing role | Country | Squad role |
|---|---|---|---|---|
| Karan KC · C | 33 | All-rounder | Nepal | Player |
| Bhim Sharki | 54 | Batter | Nepal | Player |
| Mohammad Aadil Alam | 55 | Bowler | Nepal | Player |
| Rashid Khan | 32 | Bowler | Nepal | Player |
| Shahab Alam | 4 | Bowler | Nepal | Player |
| Santosh Yadav | 63 | All-rounder | Nepal | Player |
| Dayanand Mandal | — | Bowler | Nepal | Player |
| Dev Shah | — | Bowler | Nepal | Player |
| Krishna Poudel | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Prashiddha Jaishi | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Sahil Patel | — | Wicketkeeper-batter | Nepal | Player |
| Sonu Devkota | — | Bowler | Nepal | Player |
| Suryanshu Koirala | — | Batter | Nepal | Player |
| David Warner | — | Batter | Australia | Foreign Player |
| KS Bharat | — | Wicketkeeper-batter | India | Foreign Player |
| Sahan Arachchige | — | All-rounder | Sri Lanka | Foreign Player |
| William Giles Bosisto | — | All-rounder | Australia | Foreign Player |
| Samuel Daly Heazlett | — | Batter | Australia | Foreign Player |
| Smit Patel | — | — | United States | Foreign Player |
| Ripon Mondol | — | — | Bangladesh | Foreign Player |
| Jahandad Khan | — | — | Pakistan | Foreign Player |
| Harishankar Shah | — | — | Nepal | Player |
| Sumit Maharjan | — | Batter | Nepal | Player |
