
Teams / 2026
Karnali Yaks
Surkhet, Karnali Province
| Player | Jersey | Playing role | Country | Squad role |
|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | — | All-rounder | Nepal | Marquee Player |
| Gulshan Jha | 15 | All-rounder | Nepal | Player |
| Nandan Yadav | 44 | Bowler | Nepal | Player |
| Dipak Dumre | 17 | Wicketkeeper | Nepal | Player |
| Pawan Sarraf | 13 | All-rounder | Nepal | Player |
| Unish Bikram Singh | 33 | Batter | Nepal | Player |
| Yuvraj Khatri | 12 | All-rounder | Nepal | Player |
| Bipin Prasad Sharma | 22 | Bowler | Nepal | Player |
| Dipendra Rawat | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Diwan Pun | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Sachin Sharma | — | Batter | Nepal | Player |
| Shubh Kansakar | — | Batter | Nepal | Player |
| Surya Tamang | — | Bowler | Nepal | Player |
| Jishan Alam | — | Batter | Bangladesh | Foreign Player |
| Akbar Ali | — | Wicketkeeper-batter | Bangladesh | Foreign Player |
| Ariful Islam | 42 | Batter | Bangladesh | Foreign Player |
| Mark Watt | 51 | Bowler | Scotland | Foreign Player |
| Hussain Talat | 20 | All-rounder | Pakistan | Foreign Player |
| Sahibzada Farhan | — | Batter | Pakistan | Foreign Player |
| David Miller · C | 10 | Batter | South Africa | Player |
| Shivam Tiwari | — | — | Nepal | Player |
