
Teams / 2026
Pokhara Avengers
Pokhara, Gandaki Province
| Player | Jersey | Playing role | Country | Squad role |
|---|---|---|---|---|
| Kushal Bhurtel | 14 | Batter | Nepal | Marquee Player |
| Arjun Kumal | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Dinesh Kharel | 10 | Batter | Nepal | Player |
| Bipin Khatri | 2 | Bowler | Nepal | Player |
| Aakash Chand | 56 | Bowler | Nepal | Player |
| Kiran Thagunna | 30 | Batter | Nepal | Player |
| Sagar Dhakal | 8 | Bowler | Nepal | Player |
| Arjun Gharti Bitalu | — | Wicketkeeper | Nepal | Player |
| Bibek Kumar Rana Magar | — | Batter | Nepal | Player |
| Bipin Acharya | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Pratik Pokharel | — | Bowler | Nepal | Player |
| Sudip Aryal | — | Bowler | Nepal | Player |
| Sunny BK | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Shakib Al Hasan | — | All-rounder | Bangladesh | Foreign Player |
| Dhananjaya Lakshan | 69 | Batter | Sri Lanka | Foreign Player |
| Chamika Karunaratne · C | — | All-rounder | Sri Lanka | Player |
| Mahedi Hasan | — | All-rounder | Bangladesh | Foreign Player |
| Mohammad Saifuddin | — | All-rounder | Bangladesh | Foreign Player |
| Maroof Merchant | — | — | United Arab Emirates | Foreign Player |
| Yuvraj Samra | — | — | Canada | Foreign Player |
| Sadeera Samarawickrama | — | — | Sri Lanka | Foreign Player |
