
Teams / 2026
Sudurpaschim Royals
Kailali, Sudurpashchim Province
| Player | Jersey | Playing role | Country | Squad role |
|---|---|---|---|---|
| Dipendra Singh Airee · C | 45 | All-rounder | Nepal | Player |
| Binod Bhandari | 7 | Batter | Nepal | Player |
| Aarif Sheikh | 24 | Batter | Nepal | Player |
| Ishan Pandey | 52 | Batter | Nepal | Player |
| Avinash Bohara | 18 | Bowler | Nepal | Player |
| Hemant Dhami | 13 | Bowler | Nepal | Player |
| Hikmat Mahara | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Anil Kharel | — | Bowler | Nepal | Player |
| Ayub Chand | — | Batter | Nepal | Player |
| Dipak Bohara | — | Batter | Nepal | Player |
| Milan Bohara | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Sachin Bhatt | — | Bowler | Nepal | Player |
| Tek Rawat | — | Wicketkeeper-batter | Nepal | Player |
| Saif Ali Zaib | — | All-rounder | England | Foreign Player |
| Scott Kuggeleijn | 42 | All-rounder | New Zealand | Foreign Player |
| Brandon McMullen | — | Batter | Scotland | Foreign Player |
| Sherfane Rutherford | — | Batter | West Indies | Foreign Player |
| Fabian Allen | — | All-rounder | West Indies | Foreign Player |
| Tharindu Ratnayake | — | — | Sri Lanka | Foreign Player |
| Tek Raj Thalal | — | — | Nepal | Player |
