Nepal Premier League
The players
| Player | Jersey | Team | Playing role | Country |
|---|---|---|---|---|
| Aaditya Mahata | 11 | Janakpur Bolts | All-Rounder | Nepal |
| Aakash Chand | 56 | Pokhara Avengers | Bowler | Nepal |
| Aakash Tripathi | — | Lumbini Lions | All-Rounder | Nepal |
| Aarif Sheikh | 24 | Sudurpaschim Royals | Batter | Nepal |
| Aashutosh Pandey | — | Janakpur Bolts | — | Nepal |
| Aasif Sheikh | — | Lumbini Lions | Wicketkeeper-Batter | Nepal |
| Aayush Neupane | — | Biratnagar Kings | Batter | Nepal |
| Abhisekh Tiwari | — | Janakpur Bolts | All-Rounder | Nepal |
| Abhishesh Gautam | 13 | Lumbini Lions | All-Rounder | Nepal |
| Ajay Chauhan | — | Lumbini Lions | Bowler | Nepal |
| Akbar Ali | — | Karnali Yaks | Wicketkeeper-Batter | Bangladesh |
| Amar Singh Rautela | — | Janakpur Bolts | All-Rounder | Nepal |
| Andre Russell | — | Biratnagar Kings | All-Rounder | West Indies |
| Angelo Mathews | — | Biratnagar Kings | All-Rounder | Sri Lanka |
| Anil Kharel | — | Sudurpaschim Royals | Bowler | Nepal |
| Anil Kumar Sah | 16 | Janakpur Bolts | Wicketkeeper-Batter | Nepal |
| Aprajit Poudel | — | Biratnagar Kings | Bowler | Nepal |
| Ariful Islam | 42 | Karnali Yaks | Batter | Bangladesh |
| Arjun Gharti Bitalu | — | Pokhara Avengers | Wicketkeeper | Nepal |
| Arjun Kumal | — | Pokhara Avengers | All-Rounder | Nepal |
