
Teams / 2026
Janakpur Bolts
Janakpur, Madhesh Province
| Player | Jersey | Playing role | Country | Squad role |
|---|---|---|---|---|
| Anil Kumar Sah | 16 | Wicketkeeper-batter | Nepal | Player |
| Lalit Rajbanshi | 27 | Bowler | Nepal | Marquee Player |
| Mayan Yadav | 04 | Batter | Nepal | Player |
| Aaditya Mahata | 11 | All-rounder | Nepal | Player |
| Bikash Aagri | 54 | All-rounder | Nepal | Player |
| Aashutosh Pandey | — | — | Nepal | Player |
| Abhisekh Tiwari | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Amar Singh Rautela | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Bishal Patel | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Bishal Susling | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Rit Gautam | — | Batter | Nepal | Player |
| Santosh Karki | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Trit Raj Das | — | All-rounder | Nepal | Player |
| Harmeet Singh · C | — | Bowler | India | Player |
| James Neesham | — | All-rounder | New Zealand | Foreign Player |
| Iftikhar Ahmed | — | Batter | Pakistan | Foreign Player |
| Moeen Ali | — | All-rounder | England | Foreign Player |
| Hunain Shah | — | Bowler | Pakistan | Foreign Player |
| Saif Hassan | — | — | Bangladesh | Foreign Player |
| Parvez Hossain Emon | — | — | Bangladesh | Foreign Player |
| Kusal Perera | — | — | Sri Lanka | Foreign Player |
| Rahul Yadav | — | — | Nepal | Player |
