NPL 2024 / Scorecard
Kathmandu Gurkhas vs Chitwan Rhinos
2024-12-02 · Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Kathmandu Gurkhas111/9
Overs20.0
Legal balls120
Extras8
Batting
| Stevie Sean(Stephen) Eskinazi | caught | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Michael Levitt | caught | 25 | 16 | 4 | 1 | 156.25 |
| Sumit Maharjan | caught | 29 | 41 | 1 | 0 | 70.73 |
| MG Erasmus | bowled | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Bhim Sharki | lbw | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Shankar Rana | caught | 16 | 17 | 1 | 1 | 94.12 |
| Rashid Khan | caught | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| DA Douthwaite | Not out | 19 | 18 | 2 | 0 | 105.56 |
| Karan KC | caught | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Shahab Alam | caught | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Dipesh Prasad Kandel | Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Bowling
| Rijan Dhakal | 4.0 | 22 | 1 | 5.50 | 10 | 0 | 0 |
| Sohail Tanvir | 4.0 | 21 | 5 | 5.25 | 15 | 0 | 0 |
| Kushal Malla | 3.0 | 17 | 1 | 5.67 | 8 | 0 | 0 |
| Ravi Bopara | 4.0 | 23 | 0 | 5.75 | 9 | 3 | 0 |
| AS Routela | 2.0 | 9 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 |
| Luc Benkenstein | 3.0 | 14 | 1 | 4.67 | 6 | 0 | 0 |
